当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2025-194840 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区统计局 | 生成日期: | 2025-01-08 |
文号: | 来源: | 区统计局 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区统计局 |
生成日期: | 2025-01-08 |
文号: | |
来源: | 区统计局 |
2024年,秀洲区统计局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》工作要点的要求,紧紧围绕区委、区政府重要决策部署,扎实开展统计调查,不断加强统计监督,筑牢统计数据质量生命线,持续提供优质统计政务信息。全年主要工作情况如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况。主动公开政务信息。2024年更新计划总结4篇、业务工作动态45篇,通知公告13篇,统计数据18篇,统计年鉴已更新至2024年。围绕重点关切细化数据解读。紧扣党委政府和社会公众的数据需求,深入对统计数据的解读和分析,用通俗易懂的语言和图表展示复杂的数据信息,帮助公众更好地理解统计数据背后的经济社会发展趋势。2024年,区统计局共编辑印发《秀洲统计》分析7期、《秀洲统计》专报10期,《秀洲经济动态》1400册,改版制作月度统计数据、统计绿卡各11期, 编印统计资料简要本150本,统计年鉴150本。
(二)依申请公开情况。2024年度,秀洲区统计局收到单位及个人要求申请公开0件,行政复议0件、行政诉讼0件。
(三)政府信息管理情况。严格执行政务公开信息发布“三审”等制度,加大信息公开的管理和审查力度,保障信息公开内容时效性和保密性的监督检查制度落实到位。严格规范政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档等全流程,切实做到公开程序合法规范,全面提升政府信息公开质量。
(四)平台建设情况。依托秀洲区政府政务公开网站,主动公开机构职能、政策法规、办事指南等信息,明确公开渠道和举报方式,维护群众知情权。加强统计专网和政务外网整合,拥有专业机房1个,通过日常检查加强平台建设保障。
(五)监督保障情况。秀洲区统计局将政府信息公开工作纳入内部综合考核事项,提高对政府信息公开的重视程度,加强对政府信息公开工作的了解,进一步提高信息公开工作水平。2024年度,秀洲区统计局未收到政府信息公开社会评议问卷调查反馈,未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
一政务公开内容与社会公众的需求仍存在一定的差距,对于例行要求的内容公开较多,社会公众需求的分析内容较少。
二是对于统计法治相关信息宣传不够全面。
(二)改进措施。
一是在保证例行发布信息的基础上,不断优化发布内容,在符合规范的前期下,对于社会公众需求的内容,及时准确开展分析解读,进行形象化、通俗化的文字、图片、视频等多方式解读。
二是加强统计法治宣传,以强化对社会公众的统计普法力度,为依法立统、依法强统夯实基础,为学法守法、知法用法营造良好的氛围。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费情况。