当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2025-220180 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区残联 | 生成日期: | 2025-01-17 |
文号: | 来源: | 秀洲区残联 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区残联 |
生成日期: | 2025-01-17 |
文号: | |
来源: | 秀洲区残联 |
一、总体情况
(一)主动公开情况。2024年,区残联认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,以规范权力运行为目标,强化日常监督,坚持公平、公正、合法、便民的原则,及时、准确地公开政府信息。截至2024年底,本会累计主动公开政府信息1013条,本年度新增的主动公开信息33条,其中年度计划规划1条、业务工作动态26条、相关通知公告3条、办事指南1条、残疾人自强风采展示2条。
(二)依申请公开情况。2024年度本会未收到依申请公开信件及相关事项,未发生政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况。我会高度重视信息公开工作,将政府信息公开工作纳入全年工作重点,严格落实信息公开审查制度,形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、业务科室分别抓的工作格局。持续加强门户网站及新媒体矩阵内容建设及日常监督管理,加强信息发布前的审核,确保信息发布准确、规范。在信息公开发布后及时对信息公开情况进行登记,并做好宣传报道和信息公开登记台账。
(四)平台建设情况。加强对局域网、门户网站等平台的维护、管理,采用多种形式拓宽政府信息公开渠道,借助秀洲残联微信公众号做好残疾人相关政策宣传和有关工作信息发布,在单位办公区域显著位置公开办事指南和相关工作动态,确保群众及时准确掌握政府相关政策及其动态。
(五)监督保障情况。结合工作实际,及时调整区残联政府信息公开领导小组,明确分工,细化责任,制定完善信息公开考核评议和责任追究等制度,并将信息公开工作纳入内部综合考核事项;遵循信息公开审查“谁主管、谁负责,谁公开、谁审查,先审查、后公开”的原则,建立相关协调沟通机制,及时跟踪督促相关科室做好信息公开工作;积极接受社会监督,2024年度,区残联未收到政府信息公开社会评议问卷调查反馈,未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
2024年,区残联在信息公开工作上虽然取得一定成效,但仍有不足之处,如政策解读的力度还不够大,政府信息公开水平仍需提升等。
(二)改进措施。
下一步,区残联将积极探索多样化政策解读方式,通过视频解读,政策图解等方式,充分展示政府信息公开内容,加大政策解读力度,提高解读质量。积极组织开展政府信息公开业务学习和培训,进一步增强全会工作人员的责任意识,提高政府信息公开水平。
六、其他需要报告的事项
2024年,秀洲区残疾人联合会未收取政府信息公开相关处理费。