当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2025-220171 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区农业农村和水利局 | 生成日期: | 2025-01-16 |
文号: | 来源: | 秀洲区政府 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区农业农村和水利局 |
生成日期: | 2025-01-16 |
文号: | |
来源: | 秀洲区政府 |
一、总体情况
(二)依申请公开情况。
受理政府信息公开申请1件。
(三)政府信息管理情况。
2024年,区农水局积极强化政务公开工作,进一步规范信息主动公开和依申请公开,压实信息公开主体责任,按照科(站)职责分工将政府信息公开各项任务要求落实到岗到人。严格保护信息安全,加强信息内容审核把关,实行“三级审核”制度,对所公开的内容严格落实审核流程,确保不发生泄密问题,同时进一步加强对专有名词等规范表述的审核,杜绝出现文字错误。
(四)平台建设情况。
按照政务公开要求,依托政府网站和各类新闻媒体平台等,及时主动进行公开。除规定的栏目外,进一步丰富政务媒体新闻,全方位展现全区农业农村和水利工作动态。其中局网站公开信息105条,通知公告更新86条,规划计划更新14条,财政信息1条,规范性文件1条,政策解读3条。同时,积极探索丰富政务公开形式,进一步完善宣传橱窗、开展活动发放资料等公开方式,加强与群众联系。
(五)监督保障情况。
出台《嘉兴市秀洲区农业农村和水利局政府信息主动公开发布审核制度》,进一步建立健全政务信息公开制度,明确主动公开信息的认定、保密审核及信息发布程序,确保涉密信息不公开。定期检查政务公开情况,促进政府信息公开工作依法规范运行。进一步加强局网络评论员队伍建设,扩充局网评青年护卫队至73人,并从中选出17名成员组成骨干网评队。结合本地、本部门工作实际,在新闻跟帖、微博、微信等平台设置议题、主动发声,传递党和政府声音,巩固壮大网上主流思想舆论。2024年度,区农水局未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 4 | 11 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 11763 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 4 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 509 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。政策解读质量不高;信息公开形式较为单一,传播效率有待提高。
(二)改进措施。一是加强政策解读工作。严格把关解读内容,通过多角度讲解,方便群众理解。二是丰富信息公开形式。通过公众号、微信等平台,及时转发政府公开信息,增加信息传播面。
六、其他需要报告的事项
2024年,区农水局未收取政府信息公开相关处理费。