当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2025-220128 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区民政局 | 生成日期: | 2025-01-15 |
文号: | 来源: | 秀洲区政府 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区民政局 |
生成日期: | 2025-01-15 |
文号: | |
来源: | 秀洲区政府 |
一、总体情况
(一)主动公开情况。2024年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合民政工作实际,深入推进政府信息公开工作。重点落实2024年政务公开要点,加强区民政局官网、“秀洲民政”微信公众号的建设,做到动态信息及时更新,网络舆情及时回应和引导。2024年度,发布政务公开各类信息190条,其中包括政策文件13条,行政许可72条,年度计划3条,通知公告18条,社会救助与社会福利60条,养老服务24条,“秀洲民政”微信公众号全年主动发布微信共89条。
(二)依申请公开情况。2024年度,本单位收到政府信息公开申请1条,并严格按照法定时限和法定程序作出答复。未发生政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况。严格按照政府信息公开保密审查工作等相关制度要求做好政府信息管理等工作,指派专人负责政府信息公开工作。
(四)平台建设情况。积极搭建信息公开平台,优化信息公开网栏目设置,丰富政务服务内容。通过学习强国、新华网等国家级和省级媒体,嘉兴日报等市级媒体及“秀民暖心”微信公众号做好民政相关政策宣传。
(五)监督保障情况。将政府信息公开工作纳入考核,与中心工作挂钩,提高各科室和下属事业单位自觉性。安排专人负责政府信息公开和日常自查工作,同时针对动态抽查中发现的更新不及时,无法访问等问题做到第一时间整改。2024年度,本单位未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 101 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。主动公开意识不够,个别事项公开不够及时,公开形式单一,缺乏吸引力,导致公开效果有限。
(二)改进措施。提高对政府信息公开工作的重视程度,加强宣传和培训,提升工作人员的公开意识和能力。创新公开形式,采用多种渠道和方式(如社交媒体、短视频等)进行信息公开,提高公开效果。
六、其他需要报告的事项
2024年,政府信息依申请公开未收取信息费。