当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2025-220127 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区综合行政执法局 | 生成日期: | 2025-01-15 |
文号: | 来源: | 区综合行政执法局 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区综合行政执法局 |
生成日期: | 2025-01-15 |
文号: | |
来源: | 区综合行政执法局 |
一、总体情况
(一)主动公开情况。2024年,秀洲区综合行政执法局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照条例相关规定,对照2024年省、市、区政务公开工作要点,落实政务公开年度重点工作任务,狠抓政务公开质量,统筹推进政务信息公开,确保政务信息公开实效。2024年,我局共公开政府信息971条,其中发布部门政策类信息3条,行政处罚类信息185条,行政许可类信息552条,建议提案类信息9条,区执法局工作类信息215条,更新组织机构信息1条,规划计划类信息5条,其他信息3条。
(二)依申请公开情况。我局依照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,通过现场接收、网上申请以及信函等多种方式,充分保障社会公众行使信息公开权利。对每一件信息公开申请,我局实行严格的审核机制,加强相关科室的沟通与协作,在规定时限内进行认真审核,确保答复内容的规范性与合法性。2024年度,共收到依申请公开1件,无涉及信息公开行政诉讼。
(三)政府信息管理情况。我局严格按照政府门户网站的相关要求,确保所有应公开的信息都得到全面公开,做到信息公开无遗漏,不断完善信息公开审查机制,规范工作流程,确保政务信息内容的准确性。
(四)平台建设情况。积极贯彻落实上级要求,主动加强本部门政府网站建设,提升政务服务信息更新的实效性、多样性。依托“看秀洲”客户端部门板块,开设“法眼看城事”“基层执法动态”等专栏,聚焦主职主责,及时回应社会关注,解决群众疑难盼愁。2024年,在看秀洲客户端发布稿件数量129篇,国家级媒体发布宣传1篇,省级媒体25篇,市级媒体17篇。
(五)监督保障情况。在政府信息公开工作中,我局始终高度重视,积极推动信息公开工作与统计工作同部署、同督查,建立信息动态调整机制,及时清除过时或失效的信息,推动政务工作不断向规范化、制度化方向发展。2024年度,我局未收到政府信息公开社会评议问卷调查反馈,未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 552 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 185 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 134.952306 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
一是信息公开偏差,可能出现信息筛选不全面或偏向,影响透明度;二是回应机制滞后,政府回应公众关切的速度可能滞后,导致民众对信息的信任下降;三是公众参与不足,虽然有公开平台,但民众参与决策的渠道和深度可能不足,无法全面反映社会需求。
(二)改进措施。
一是加强公开力度,确保全面且公正的信息发布,避免选择性筛选,提升公众信任。二是优化回应流程,提高响应速度,确保及时、准确地回应公众关切,增强民众信任感。三是拓宽民众渠道,提供更多平台和机会,鼓励深入参与决策过程,反映社会各阶层需求。
六、其他需要报告的事项
2024年,区综合行政执法局未收取政府信息公开相关处理费。