当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2025-220109 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区政务服务管理办公室 | 生成日期: | 2025-01-15 |
文号: | 来源: | 秀洲区政府 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区政务服务管理办公室 |
生成日期: | 2025-01-15 |
文号: | |
来源: | 秀洲区政府 |
一、总体情况
2024年,秀洲区政务服务办认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》开展政府信息公开工作,现严格对照国办公开办函〔2021〕30号文件要求,将2024年度政府信息公开工作报告如下:
(一)主动公开情况。截至2024年12月31日,共主动公开政府信息32条,其中信息公开相关制度6条,政府信息公开指南1条,组织机构信息16条,年度工作总结1条,法治政府建设年度报告1条,政府信息公开工作年度报告1条,重大行政决策事项目录1条,部门预决算2条,政协提案办理结果2条,工作动态1条。由于我办工作职能未涉及相关政策性文件和政策性解读,所以我办未发布政策性文件、未开展政策性解读。
(二)依申请公开情况。2024年,区政务服务办未收到政府信息公开申请件,未发生政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况。在由党组书记任组长,各分管领导为副组长的信息公开工作领导小组的领导下,建立健全6项信息公开相关工作制度,并依据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,遵照政务信息公开保密和审查制度,严格区分主动公开、依申请公开、不予公开工作信息,确保信息的更新和发布符合规范要求。
(四)平台建设情况。坚持深入研究《浙江省人民政府办公厅关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的实施意见》等文件精神和内涵,坚决贯彻落实加大政务公开工作力度,以秀洲区人民政府官方门户网站为政府信息公开的主平台,结合政务服务大厅政务公开栏、政府信息公开线下查阅点(体验区),通过整合线上线下资源,实现政务信息的全面公开和便捷查询,致力打造高效、透明、便捷的政务服务环境,确保各类政务信息能够及时、准确地传达至群众。
(五)监督保障情况。严格按照《国务院办公厅关于施行政府信息公开条例若干问题的意见》及相关法律法规要求,加强信息审核发布管理,建立由执笔科室分管领导审查,信息宣传分管领导审批后指定专人负责发布的“双审保障”工作流程,对信息进行严格审核,确保公开的信息符合规定的公开范围和标准,避免因信息不准确或不完整而误导公众。
2024年,我办未收到政府信息公开社会评议问卷调查反馈,未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是信息公开渠道受众覆盖面有限;二是民生重点领域信息公开的精细度有待进一步深化。
(二)改进措施。一是通过扩展平台和渠道,确保政府信息能有效传递到广大民众,特别是视障人群、老年人等;二是通过优化政府网站各项栏目设置,及时、集中发布聚焦民生重点领域有关信息内容,不断提升公开实效。
六、其他需要报告的事项
2024年,区政务服务办未收取政府信息公开相关处理费。