当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2025-220097 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区税务局 | 生成日期: | 2025-01-14 |
文号: | 来源: | 区税务局 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区税务局 |
生成日期: | 2025-01-14 |
文号: | |
来源: | 区税务局 |
一、总体情况
(一)主动公开情况。2024年,国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局(以下简称嘉兴市秀洲区税务局)全面贯彻落实区委区政府和市税务局对政府信息公开工作要求,聚焦秀洲税务工作实际,推进政务公开,提高部门公信力。
(二)依申请公开情况。2024年度,我局共收到政府信息公开申请3件,均及时受理并按期回复,其中2件已办理完,1件结转下年度继续办理。未发生因政府信息公开引起行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理情况。建立健全政务公开领导小组,明确职责分工及具体工作机制,严格遵守“公开为常态,不公开为例外”的原则,抓好政府信息公开;严格信息发布审核流程,按照“先审查、后公开”的工作要求,加强对发布信息的内容审核和保密审查,确保发布信息的准确性和规范性。
(四)平台建设情况。统筹推进落实《2022年浙江省税务系统政务公开工作重点任务清单》,推进政务公开平台建设,除网站外,在税务所、办税服务厅开辟办税服务、信息公开、公众参与、税收宣传等栏目。
(五)监督保障情况。进一步完善政府信息公开保密审查机制,规范审查流程,落实审查责任。进一步明确发布责任、审批流程、风险评估等要求,强化部门协作、上下协同,主动做好风险防范。组织开展政务公开操作培训,加强网站和政务新媒体的维护。高度重视工作考核、社会评议和责任追究结果的运用,2024年度,我局未收到政府信息公开社会评议问卷调查反馈,未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 18 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是税收政策解读形式有待丰富,距离新形势下广大纳税人缴费人需求还有差距。二是信息公开的及时性有待进一步提高,存在被动更新网站信息情况。
(二)改进措施。一是拓展多样化解读形式,采用图文结合、视频讲解、在线问答、直播互动等多种形式进行税收政策解读,以满足不同纳税人的信息接收偏好。二是加强专人信息管理,确保信息更新及时、准确、丰富,进一步提高政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
本年度我局无收取信息处理费的情况。