当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2025-220095 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区卫生健康局 | 生成日期: | 2025-01-14 |
文号: | 来源: | 区卫生健康局 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区卫生健康局 |
生成日期: | 2025-01-14 |
文号: | |
来源: | 区卫生健康局 |
一、总体情况
(一)主动公开情况。2024年,秀洲区卫生健康局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,在秀洲区政府门户网站全年累计主动公开各类政府信息共431条,其中重点领域147条,区级部门26个试点卫生健康领域22条,区卫健局工作信息210条,行政权力运行48条,人大建议、政协提案办理结果2条,财政信息2条等。
(二)依申请公开情况。2024年,我局受理政府信息公开申请2件,办结2件,无行政复议、行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况。2024年,我局对照《2024年秀洲区政务公开工作考核办法》,按照政务公开标准化规范化要求,确保公开事项分类科学、名称规范、指向明确。严把政治关、文字关、质量关、保密关和时效关,严格执行编辑人员、审核人员、分管领导、主要领导“四审四校”流程,确保公开内容时效性、准确性和正确性,做好涉密内容审核把关。
(四)平台建设情况。2024年,我局按要求及时做好门户网站对应栏目的更新维护,同时通过微信公众号“健康秀洲服务号”、“看秀洲”APP订阅号等新媒体渠道发布相关政务公开信息,累计发布信息340余篇。
(五)监督保障情况。2024年,我局常态化开展日常政务公开工作监督检查,定期开展政务公开工作自查,梳理网站各栏目更新情况,发现问题立行立改,确保反馈问题消除。高度重视政务公开培训会契机学习沟通,提升政务公开经办人员业务能力。我局主动接受社会监督,2024年未发生社会评议、责任追究等方面情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 266 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 119 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
2024年,秀洲区卫生健康局政府信息公开工作稳步推进,但仍存不足之处,主要表现为:政府信息的公开质量有待提升,政府信息的公开效率有待提高,政府信息的公开方式有待创新。
(二)改进措施。
一是加强规范管理。按照“及时、准确、便民”的原则,及时发布法定主动公开内容。二是提升信息质量。充实主动公开的内容,把群众关心、社会关注的信息作为公开的重点。三是创新公开形式,积极回应社会关切,拓宽政府信息公开的深度和广度。
六、其他需要报告的事项
2024年发出收取政府信息公开处理费通知的件数0件,总金额0元。