当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2025-220062 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区市场监管局 | 生成日期: | 2025-01-13 |
文号: | 来源: | 区市场监管局 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区市场监管局 |
生成日期: | 2025-01-13 |
文号: | |
来源: | 区市场监管局 |
一、总体情况
(一)主动公开情况。2024年,区市场监管局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》各项要求,紧紧围绕区委、区政府中心工作,认真履行政府信息公开职责。全年通过区政府网站主动公开各类政府信息221条,将涉及市场经营主体、群众切身利益的食品安全监督抽检信息、不合格产品核查处置情况和涉企信息等及时予以公开。
(二)依申请公开情况。2024年收到信息公开申请共12件,目前均已办结。发生与依申请公开相关的行政复议2件。收取信息处理费情况:无。
(三)政府信息管理情况。我局结合工作实际不断健全完善政府信息管理工作制度,政务信息公开工作有序推进,严格执行信息公开制度,并严格落实审核制度,做好信息公开及报送工作,保障政府信息与政务公开准确、及时、规范。
(四)平台建设情况。将区政府门户网站作为我局政府信息公开的第一渠道,在局机关开设政务公开现场服务点,并及时受理通过邮寄、网上申请等渠道的材料。
(五)监督保障情况。我局严格落实各项规定,加强对信息公开的监督检查,认真开展自查自纠,确保该项工作有序推进。定期对公开信息工作人员进行业务指导和学习,提高工作业务能力。落实“谁发布,谁负责”的第一责任人制度和“三审三校”审核制度,确保信息公开的工作质量、水平和效果。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 41465 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 588 | ||
行政强制 | 46 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量(须与2023年度年报结转数一致) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
一是部分工作人员对政务公开工作重视程度不够重视,致使政务公开不及时,不准确的问题。二是政务公开队伍建设有待强化,工作人员业务能力和水平有待加强,且缺乏系统、专业的培训和学习。
(二)改进措施。
一是进一步强化政务公开工作的组织领导,增强干部职工对政务公开工作重要性的理解,切实提升做好此项工作的责任感和使命感。二是继续加强《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习领会,不断提升业务素质和工作水平。三是继续执行发布信息三级审核制度,做好政府信息公开板块的日常维护和信息的及时更新工作。
六、其他需要报告的事项
2024年,秀洲区市场监督管理局未收取政府信息公开相关处理费。